预料中的成绩单,还没看内文,可惜还是没有股息!
那天remiser还特意打电话来问我几时要卖,还替我可惜买得不多,sailang下去现在可以环游世界去了。在这个市要不亏其实不难,等熊市来才来howlian啦,不是说退潮过后才知道谁在裸泳吗?
Current Year Quarter | Precending Year Corresponding Quarter | Current Year to Date | Precending Year Corresponding Period | |
30/06/2017 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2016 | |
RM'000 | RM'000 | RM'000 | RM'000 |
Revenue | 54,811 | 38,848 | 102,383 | 67,447 |
Profit/(Loss) before Tax | 11,768 | 8,554 | 21,109 | 12,792 |
Profit/(Loss) after Tax and Minority Interest | 10,274 | 6,664 | 17,812 | 9,833 |
Net Profit/(Loss) for the Period | 10,316 | 7,245 | 18,811 | 10,647 |
Basic Earnings/(Loss) per Shares(sen) | 7.01 | 4.57 | 12.15 | 6.94 |
Dividend per Share(sen) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
As At the End of Current Quarter | As At the Preceding Financial Year End | |||
NTA per Share(RM) | 0.8527 | 0.7382 |
没有评论:
发表评论