| CURRENT YEAR QUARTER | PRECEDING YEAR | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR | ||
| ||||||
| $$'000 | $$'000 | $$'000 | $$'000 | ||
1 | Revenue | 92,662 | 92,215 | 92,662 | 92,215 | |
2 | Profit/(loss) before tax | 31,792 | 26,201 | 31,792 | 26,201 | |
3 | Profit/(loss) for the period | 25,825 | 19,061 | 25,825 | 19,061 | |
4 | Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent | 18,455 | 9,976 | 18,455 | 9,976 | |
5 | Basic earnings/(loss) per share (Subunit) | 7.01 | 3.79 | 7.01 | 3.79 | |
6 | Proposed/Declared dividend per share (Subunit) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | |||
7 | Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$) | 1.3700 | 1.2700 | |||
本部落上的所有资料/看法/建议,仅供我本人作为投资记录参考,并不构成任何投资建议.非专业执照投资顾问向公丛建议投资买卖是非法的。 如因看了我的部落文章而造成你的投资损失,恕不负责. my other blog:http://klsenewsandcomments.blogspot.com/
星期五, 八月 21, 2009
KUMPULAN FIMA 一支独秀!
订阅:
博文评论 (Atom)
1 条评论:
大夫:
山芭佬只是好彩而已。UNCLE SAM就是实力派啦!不知大夫有没有JOIN SAM 的私人部落呢?
TA其实也不是完全不好的。
发表评论