CURRENT YEAR QUARTER | PRECEDING YEAR | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR |
| |
| |||||
| RM'000 | RM'000 | RM'000 | RM'000 | |
1 | Revenue | 122,782 | 136,945 | 122,782 | 136,945 |
2 | Profit/(loss) before tax | 5,142 | 4,268 | 5,142 | 4,268 |
3 | Profit/(loss) for the period | 4,607 | 3,635 | 4,607 | 3,635 |
4 | Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent | 4,555 | 3,546 | 4,555 | 3,546 |
5 | Basic earnings/(loss) per share (sen) | 0.73 | 0.57 | 0.73 | 0.57 |
6 | Proposed/Declared dividend per share (sen) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | ||
7 | Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent (RM) | 0.3420 | 0.3330 |
本部落上的所有资料/看法/建议,仅供我本人作为投资记录参考,并不构成任何投资建议.非专业执照投资顾问向公丛建议投资买卖是非法的。 如因看了我的部落文章而造成你的投资损失,恕不负责. my other blog:http://klsenewsandcomments.blogspot.com/
星期五, 七月 17, 2009
佐漢投資5億大型併購
2009-07-16 21:30
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论