KLK 22.26 3,990 -0.640
AEONCR 10.36 572 -0.560
BKAWAN 17.90 566 -0.540
DLADY 31.80 109 -0.500
PPB 15.56 1,798 -0.380
BAT 51.60 343 -0.380
HLFG 11.40 847 -0.360
TDM 4.30 7,823 -0.290
F&N 18.54 40 -0.240
TENAGA 6.23 14,302 -0.220
Day 3又再跌。。。你等着买进吗?
还是在看。。。
问题是我不知自己是不是trader?
还是speculator?
但却是知道自己是没时间看股的人!!!!
没有评论:
发表评论