0100 | ESCERAM | 10,000 | 0.2150 | 0.2700 | 2,150.00 | 2,700.00 | 550.00 | 25.58 | |
7668 | HAIO | 900 | 2.6900 | 2.6200 | 2,421.00 | 2,358.00 | -63.00 | -2.60 | |
9571 | MITRA | 6,000 | 0.7100 | 0.9950 | 4,260.00 | 5,970.00 | 1,710.00 | 40.14 | |
7111 | WEIDA | 300 | 1.7800 | 1.7000 | 534.00 | 510.00 | -24.00 | -4.49 | |
4243 | WTK | 1,000 | 1.2200 | 1.2200 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
10,585.00 | 12,758.00 | 2,173.00 | 20.53 |
久不经营的hongleong investment bank share account(我嫌麻烦,整天要进钱才能买卖,进钱又一波三折,要check来check去,才能确定有去了investment的account,多买了些又会一个网页跳出来提醒钱不够用,耗时又伤神,真是烦死人不赔命。。。)竟然也有钱赚。
4 条评论:
只要你转超过四千,然后电邮他们。马上就能买卖了
原来有这样的,谢谢通知。
我的remiser失职了,要轰炸她了!
通常有什么问题我就email他们,马上就有回复了。。。
HLIB - Helpdesk
谢谢通知,我太好人了,不想常烦人了。
发表评论